قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۴ / رشد سکههای سنگین و افت سکه گرمی

در مردادماه، بازار طلا و سکه نوسانات متفاوتی را تجربه کرد؛ طلا و سکه پرچمدار رشد ارزش بودند، اما سکه گرمی و اونس جهانی بازدهی منفی ثبت کردند. این روند نشاندهنده کاهش تقاضای خرد و تمرکز سرمایهها بر روی قطعات سنگینتر سکه است.
به گزارش عصر شنبه و به نقل از بنکر، این تفاوت عملکرد نشان داد که تقاضای خرد در بازار طلا کاهش یافته است.
براساس مشاهدات سرمایهها بیشتر به سمت قطعات سنگین سکه حرکت کردهاند.
روند قیمت در بازارهای مالی در مرداد نشان دادند که بیش از هر زمان دیگری اسیر خبرهای سیاسی هستند.
از گمانهزنی درباره مذاکرات هستهای تا زمزمه فعالسازی مکانیزم ماشه، همگی به قیمتها در بازارهای مالی مسیر داد.
این اخبار، هر بار سمت و سوی جدیدی به معاملات داد و در نهایت، مرداد را به یکی از ماههای داغ بازار ارز و طلا تبدیل کرد.
قیمت سکه و طلا در بازار
| انس طلا | ۳,۳۷۲.۱۱ | (۰.۰۳%) ۰.۹۱ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۷۷,۱۶۰,۰۰۰ | (۱.۶۸%) ۱,۲۹۳,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۱۰۲,۸۷۹,۰۰۰ | (۱.۶۸%) ۱,۷۲۴,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۷۶,۱۳۱,۰۰۰ | (۱.۶۸%) ۱,۲۷۶,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۷۶,۱۳۱,۱۸۰ | (۱.۶۸%) ۱,۲۷۵,۶۱۰ |
| آبشده نقدی | ۳۳۴,۳۴۰,۰۰۰ | (۱.۶۱%) ۵,۳۹۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۳۳۴,۳۳۰,۰۰۰ | (۱.۶۵%) ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| سکه امامی تک فروشی | ۸۶۱,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۲%) ۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۷۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۴۴۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۲۶۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۵%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۱۴۴,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۹%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%) ۳,۰۰۰,۰۰۰ |







