قیمت بیت کوین و تتر امروز یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ / بیت کوین نابود شد؟!

اگر میخواهید از وضعیت لحظهای بازار رمزارزها باخبر شوید، این خبر برای شماست. تغییرات قیمت بیتکوین، اتریوم، تتر و دیگر ارزهای دیجیتال، هر روز مورد توجه سرمایهگذاران و معاملهگران قرار میگیرد. اطلاع از این تغییرات سریع، کمک میکند تصمیمهای هوشمندانهتری در بازار گرفته شود.
در ادامه جدول آخرین قیمت رمزارزهای پرطرفدار به تومان و دلار آمده است:
📊 جدول آخرین قیمت رمزارزها
| نام رمزارز | قیمت (تومان) | قیمت (دلار) |
|---|---|---|
| بیتکوین (BTC) | ۱۲,۸۹۱,۱۶۷,۵۲۸ | ۷۸,۹۹۳ |
| اتریوم (ETH) | ۳۹۹,۹۲۳,۱۴۳ | ۲,۶۹۸ |
| تتر (USDT) | ۱۶۳,۱۴۰ | ۱ |
| ریپل (XRP) | ۲۷۱,۷۸۴٫۷ | ۱٫۶۶۵ |
| بایننس کوین (BNB) | ۱۲۷,۶۸۳,۸۱۱ | ۷۸۲٫۷ |
| سولانا (SOL) | ۱۷,۱۷۶,۵۳۶ | ۱۰۵٫۳۲ |
| ترون (TRX) | ۴۶,۷۹۵٫۸ | ۰٫۲۸۶ |
| دوج کوین (DOGE) | ۱۷,۱۷۴٫۹ | ۰٫۱۰۵ |
| کاردانو (ADA) | ۴۸,۴۶۱ | ۰٫۲۹۷ |
| پکس گلد (PAXG) | ۷۸۲,۶۹۷,۵۶۲ | ۴,۸۵۷ |
| تتر گلد (XAUT) | ۷۷۹,۰۴۷,۴۶۹ | ۴,۸۲۲ |







