قیمت روز ماینرها در ایران؛ جدول کامل جمعه ۲ آبان ۱۴۰۴ + جدیدترین نرخها

اگر قصد خرید دستگاه ماینر برای استخراج رمزارز دارید، در این گزارش میتوانید جدیدترین قیمت انواع دستگاههای ماینر موجود در بازار ایران را مشاهده کنید. قیمتها بهطور مستمر بهروزرسانی میشوند تا اطلاعات دقیق و بهروز در اختیار خریداران و فعالان حوزه ماینینگ قرار گیرد.
قیمت دستگاههای استخراج رمزارز بسته به مدل، نوع کارکرد (نو یا کارکرده بودن)، نرخ هش (Hash Rate)، الگوریتم مورد استفاده، میزان مصرف برق و شرایط بازار ارز متغیر است. در جدول زیر فهرست کامل انواع دستگاههای ماینر، همراه با مشخصات فنی و درآمد روزانه آنها درج شده است.
| مدل دستگاه | تاریخ عرضه | نرخ هش | مصرف برق | الگوریتم | درآمد روزانه (دلار) | قیمت (دلار) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitmain Antminer S21E XP Hyd 3U | Nov-24 | 860.00 Th/s | 11180W | SHA-256 | $56.34 | 19,299 |
| Bitmain Antminer S21 XP Hydro | Sep-24 | 473.00 Th/s | 5676W | SHA-256 | $31.01 | 13,769 |
| ElphaPex DG Hydro 1 | Mar-25 | 20.00 Gh/s | 6200W | Scrypt | $25.61 | 15,470 |
| MicroBT Whatsminer M63S Hydro | Oct-23 | 390.00 Th/s | 7250W | SHA-256 | $25.57 | 13,799 |
| MicroBT Whatsminer M63 Hydro | Oct-23 | 366.00 Th/s | 7300W | SHA-256 | $24.00 | 6,899 |
| iPollo G1 | Dec-20 | 126.00 h/s | 2800W | Cuckatoo31 | $23.81 | 7,599 |
| VolcMiner D1 | Nov-24 | 18.50 Gh/s | 3900W | Scrypt | $23.69 | 12,999 |
| Bitmain Antminer L9 17.6Gh | May-24 | 17.60 Gh/s | 3570W | Scrypt | $22.53 | 14,699 |
| Bitmain Antminer S21 Hydro | Apr-24 | 335.00 Th/s | 5360W | SHA-256 | $21.97 | 7,199 |
| MicroBT Whatsminer M66S+ | Jul-24 | 318.00 Th/s | 4975W | SHA-256 | $20.86 | 5,672 |
| Bitmain Antminer L9 16Gh | May-24 | 16.00 Gh/s | 3360W | Scrypt | $20.48 | 13,799 |
| MicroBT Whatsminer M53S+ | Oct-23 | 300.00 Th/s | 6844W | SHA-256 | $19.68 | 7,938 |
| MicroBT Whatsminer M66S | Nov-23 | 298.00 Th/s | 5513W | SHA-256 | $19.55 | 8,699 |
| MicroBT Whatsminer M66S Hydro | Oct-23 | 298.00 Th/s | 5550W | SHA-256 | $19.55 | 8,699 |
| ElphaPex DG1+ | Apr-24 | 14.40 Gh/s | 3950W | Scrypt | $18.44 | 11,499 |
| MicroBT Whatsminer M66 | Nov-23 | 280.00 Th/s | 5572W | SHA-256 | $18.37 | 5,671 |
| MicroBT Whatsminer M66 Hydro | Oct-23 | 280.00 Th/s | 5600W | SHA-256 | $18.37 | 4,999 |
| Bombax EZ100-PRO | Jun-24 | 15.50 Gh/s | 3100W | Ethash4G | $18.10 | 14,428 |
| Bitmain Antminer S21 XP | Oct-24 | 270.00 Th/s | 3645W | SHA-256 | $17.71 | 8,662 |
| MicroBT Whatsminer M53S Hydro | May-23 | 260.00 Th/s | 6760W | SHA-256 | $17.05 | 5,999 |
| Bitmain Antminer S19 XP Hydro | Oct-22 | 257.00 Th/s | 5350W | SHA-256 | $16.86 | 6,399 |
| Bitmain Antminer S21 Pro | Jul-24 | 234.00 Th/s | 3510W | SHA-256 | $15.35 | 5,699 |
| Bombax EZ100 | Jun-24 | 12.50 Gh/s | 2300W | Ethash4G | $14.60 | 2,599 |
| Bitmain Antminer S21+ | Feb-25 | 216.00 Th/s | 3564W | SHA-256 | $14.17 | 4,199 |
(فهرست کامل مدلها در جدول اصلی ادامه دارد و شامل بیش از ۲۵۰ نوع دستگاه از برندهای Bitmain، MicroBT، Canaan، iPollo، Goldshell، Innosilicon، ElphaPex، Bombax و سایر تولیدکنندگان برتر تجهیزات ماینینگ است. اطلاعات مربوط به درآمد روزانه نیز بر اساس میانگین قیمت فعلی بیتکوین و هزینه برق استاندارد محاسبه شده است.)
بررسی بازار نشان میدهد دستگاههای ماینر با فناوری خنککننده آبی (Hydro) و مصرف برق پایینتر، بیشترین تقاضا را در بازار فعلی دارند. همچنین، نوسانات نرخ ارز، محدودیتهای واردات و تغییرات قیمت جهانی رمزارزها از عوامل تأثیرگذار بر قیمت نهایی این تجهیزات محسوب میشوند.
کارشناسان توصیه میکنند پیش از خرید ماینر، علاوه بر مقایسه قیمت، به نرخ بازگشت سرمایه، سطح نویز، گارانتی، و هزینههای جانبی از جمله سیستم تهویه و نگهداری نیز توجه شود تا سرمایهگذاری مطمئنتری انجام گیرد.







