طلا دوباره پرواز کرد! / قیمت طلا و سکه امروز پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

قیمت روز طلا و سکه در پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید. این جدول شامل سکه امامی، بهار آزادی، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی است و علاوه بر آن، قیمت مثقال طلا، طلای آبشده، طلای دست دوم و نرخ انس جهانی نیز در دسترس قرار دارد.
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
| طلا | طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۸۷,۶۰۲,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۱۱۶,۸۰۲,۰۰۰ | |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۸۶,۴۳۴,۰۰۰ | |
| طلای دست دوم | ۸۶,۴۳۴,۰۲۰ | |
| آبشده کمتر از کیلو | ۳۷۹,۵۵۰,۰۰۰ | |
| مثقال طلا | ۳۷۹,۵۳۰,۰۰۰ | |
| انس طلا | ۳,۵۷۱.۶۶ | |
| سکه | سکه امامی تک فروشی | ۹۳۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۸۷۴,۱۰۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه تک فروشی | ۵۰۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه تک فروشی | ۲۹۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی تک فروشی | ۱۵۶,۳۰۰,۰۰۰ | |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| حباب | حباب سکه امامی | ۷۵,۳۸۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۱۰,۷۳۰,۰۰۰ | |
| حباب نیم سکه | ۷۰,۹۲۰,۰۰۰ | |
| حباب ربع سکه | ۷۶,۴۴۰,۰۰۰ | |
| حباب سکه گرمی | ۴۹,۹۶۰,۰۰۰ | |







