قیمت خودروهای ایران خودرو امروز شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ + جدول کامل

جدیدترین قیمت محصولات ایران خودرو امروز شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ در بازار آزاد و نمایندگیها منتشر شد. بررسی قیمتها نشان میدهد همچنان اختلاف قابل توجهی میان نرخ کارخانه و قیمت بازار برخی مدلها وجود دارد.
در جدول زیر قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو آورده شده است. تمامی قیمتها به تومان هستند و بهصورت روزانه بهروزرسانی میشوند.
جدول قیمت خودروهای ایران خودرو – شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۴
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۱۹۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (TU5P) | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس TU5P | ۱,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| هایما S7 پرو | ۳,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 | ناموجود | توقف فروش |
وضعیت بازار محصولات ایران خودرو
بررسی قیمتها نشان میدهد مدلهایی مانند پژو ۲۰۷، دنا پلاس و تارا همچنان در بازار آزاد با قیمت بالاتری نسبت به نرخ کارخانه معامله میشوند. در برخی خودروها این اختلاف قیمت به چندصد میلیون تومان میرسد.
کارشناسان معتقدند نوسانات عرضه و تقاضا، مهمترین عامل این اختلاف قیمت میان بازار آزاد و کارخانه است و تا زمانی که تولید و عرضه افزایش نیابد، احتمال کاهش محسوس این فاصله چندان بالا نیست.







