بهترین شاسی بلندهای زیر یک میلیارد در بازار چیست؟ + لیست قیمت ۹ خرداد ۱۴۰۴

در بازار خودروهای دستدوم، شاسیبلندهای اتوماتیک چینی زیر یک میلیارد تومان همچنان مورد توجه خریداران قرار دارند. مدلهایی مانند چانگان CS35، جک S3، ام وی ام X33 و لیفان X60 با کارکردهای مختلف و قیمتهایی در بازه ۷۲۰ تا ۹۵۰ میلیون تومان در خرداد ۱۴۰۴ آگهی شدهاند. در ادامه جدول کامل قیمت این خودروها را مشاهده کنید.
قیمت شاسی بلندهای اتومات زیر ۱ میلیارد – ۹ خرداد ۱۴۰۴
| برند | سال | وضعیت بدنه | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| جک S۳ | ۱۳۹۷ | سفید/بدون رنگ | ۱۰۶,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۳۳ | ۱۳۹۵ | قهوه ای/درب تعویض | ۱۰۴,۷۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت اکسلنت | ۱۳۹۷ | سفید/بدون رنگ | ۱۵۴,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS ۳۵ (مونتاژ) | ۱۳۹۵ | سفید/چند لکه رنگ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیفان X۶۰ | ۱۳۹۵ | سفید/گلگیر تعویض | ۱۳۲,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیفان X۵۰ | ۱۳۹۵ | مشکی/بدون رنگ | ۴۹,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |







