لیست قیمت گوشی موبایل امروز جمعه ۲۰ تیر ۱۴۰۴ + جدول | گوشی اپل و سامسونگ چند؟

در روز جمعه، ۲۰ تیر ۱۴۰۴، بازار گوشیهای موبایل در ایران با تنوع گستردهای از برندها و مدلها روبهرو است. بر اساس اطلاعات موجود از فروشگاههای آنلاین، قیمت گوشیهای مختلف در این روز به شرح زیر میباشد:
| برند و مدل گوشی | حافظه داخلی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| شیائومی ردمی نوت ۱۴ ۴G | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۴,۶۹۰,۰۰۰ |
| نوکیا ۱۰۶ (مدل ۲۰۲۳) | ۱ گیگابایت | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| اپل آیفون ۱۶ CH/A | ۱۲۸ گیگابایت | ۸۵,۹۹۹,۰۰۰ |
| سامسونگ گلکسی A۱۶ ۴G | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲,۰۸۹,۰۰۰ |
| پوکو C۷۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ |
| سامسونگ گلکسی M۱۴ ۵G | ۶۴ گیگابایت | ۸,۷۹۰,۰۰۰ |
| آیفون SE ۲۰۲۲ | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۸,۹۹۹,۰۰۰ |
| هواوی نوا Y70 | ۱۲۸ گیگابایت | ۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی ردمی ۱۲ | ۱۲۸ گیگابایت | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ گلکسی A۱۳ ۵G | ۱۲۸ گیگابایت | ۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| آنر X8a | ۱۲۸ گیگابایت | ۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| اپل آیفون ۱۳ | ۱۲۸ گیگابایت | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی پوکو X5 | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ گلکسی S21 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| نوکیا G11 | ۶۴ گیگابایت | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| اپل آیفون ۱۴ | ۱۲۸ گیگابایت | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هواوی P50 Lite | ۱۲۸ گیگابایت | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی می ۱۲X | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ گلکسی A۵۳ ۵G | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| ریلمی ۱۰ پرو ۵G | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
این قیمتها نمایانگر وضعیت بازار در تاریخ ۲۰ تیر ۱۴۰۴ هستند و ممکن است با توجه به نوسانات بازار و تغییرات نرخ ارز، در روزهای آینده تغییراتی داشته باشند. برای اطلاع از قیمتهای بهروز و خرید آنلاین، میتوانید به وبسایت فروشگاههای آنلاین مراجعه کنید.








