آیفون ۱۶ از ۲۳۰ میلیون عبور کرد! / قیمت جدید گوشیهای اپل و سامسونگ امروز ۱۳ مهر ۱۴۰۴

نگرانیها درباره آینده بازار موبایل در ایران در ماههای اخیر شدت گرفته و کارشناسان چهار عامل اصلی را در این وضعیت مؤثر میدانند: نوسانات ارزی، بازگشت تحریمها، عدم توازن عرضه و تقاضا و تأثیر روانی شایعات.
عامل نخست، افزایش نرخ دلار است که باعث جهش ناگهانی قیمت گوشیهای وارداتی شده و توان خرید مصرفکننده را به شدت کاهش داده است. این موضوع رکود در معاملات و افت فروش در بازار موبایل را در پی داشته است.
از سوی دیگر، بازگشت تحریمها و محدودیت واردات قطعات فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است. واردکنندگان برای تأمین گوشیهای جدید با مشکلات جدی روبهرو هستند و تولیدکنندگان داخلی نیز به دلیل کمبود قطعات، نمیتوانند از ظرفیت واقعی خود استفاده کنند. نتیجه این وضعیت، کمبود گوشی و افزایش دوباره قیمتهاست.
در کنار این مسائل، عدم توازن میان عرضه و تقاضا باعث تغییر رفتار خرید مصرفکنندگان شده است. بسیاری از خریداران به جای مدلهای پرچمدار، به سراغ گوشیهای میانرده و قدیمیتر میروند. این چرخش، ساختار قیمتی بازار را پیچیدهتر کرده و موجب بیثباتی بیشتر شده است.
عامل دیگر، تأثیر روانی اخبار و شایعات است. حتی انتشار خبرهایی درباره احتمال توقف واردات یا افزایش قیمتها، میتواند پیش از وقوع، موجب هجوم مردم به بازار و شکلگیری حباب قیمتی شود. این اتفاق بهویژه در مورد گوشیهای پرچمدار مانند آیفون و سری S سامسونگ محسوس است.
در چنین شرایطی، فعالان بازار تأکید دارند که برای جلوگیری از بحران، باید ثبات ارزی حفظ و سیاستهای واردات و حمایت از تولید داخلی با دقت بیشتری اجرا شود. در غیر این صورت، بازار موبایل در مسیر دورهای پرنوسان و غیرقابل پیشبینی قرار خواهد گرفت.
قیمت روز گوشیهای محبوب بازار (۱۲ مهر ۱۴۰۴)
| برند | مدل | ظرفیت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سامسونگ | گلکسی A۰۶ | ۶۴ گیگابایت | ۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی A۰۷ | ۶۴ گیگابایت | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی A۱۶ | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی A۱۷ | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی A۱۷ | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی A۲۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی A۲۶ | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی A۳۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی A۳۶ | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی A۵۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی A۵۶ | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی S۲۴ FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی S۲۵ اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | ردمی ۱۳ | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | ردمی ۱۴C | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | ردمی نوت ۱۴ | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | ردمی نوت ۱۴ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | پوکو X۷ پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | پوکو F۶ پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپل | آیفون ۱۳ CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپل | آیفون ۱۴ CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| اپل | آیفون ۱۵ پرومکس ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۸۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| اپل | آیفون ۱۶ CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۰۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| اپل | آیفون ۱۶ پرو ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۹۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| اپل | آیفون ۱۶ پرو مکس ZAA | ۵۱۲ گیگابایت | ۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |








