آیفون بخریم یا صبر کنیم؟ / قیمت جدید گوشیهای آیفون امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴

قیمت جدید گوشیهای آیفون در بازار تهران اعلام شد
براساس تازهترین گزارشها از بازار تلفن همراه پایتخت، قیمت انواع گوشی موبایل اپل آیفون در روز چهارشنبه ۲۱ آبانماه ۱۴۰۴ مشخص شد. طبق این آمار، مدلهای سری ۱۷ پرو مکس همچنان در صدر جدول قیمتی قرار دارند و مدلهای قدیمیتر آیفون با فاصله قیمتی قابل توجهی معامله میشوند.
جدول قیمت انواع گوشی اپل آیفون در بازار امروز تهران:
| مدل | حافظه داخلی | رم | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| آیفون ۱۷ پرو مکس | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۲۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۲۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۳ پرو مکس | ۱ ترابایت | ۶ گیگابایت | ۱۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۳ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۰۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آیفون ۱۴ | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |








