قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ و شیائومی + جدول پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۴

در جدول زیر میتوانید جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا را مشاهده کنید. این قیمتها بهصورت منظم بهروزرسانی میشوند تا اطلاعات دقیق و بهروز در اختیار مخاطبان قرار گیرد.
| مدل گوشی | قیمت (تومان) |
|---|---|
| سامسونگ گلکسی A04 | ۷,۵۹۹,۰۰۰ |
| سامسونگ گلکسی A05 | ۷,۲۲۰,۰۰۰ |
| سامسونگ گلکسی A05s | ۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ گلکسی A06 | ۸,۶۵۰,۰۰۰ |
| سامسونگ گلکسی A13 | ۱۰,۹۹۹,۰۰۰ |
| سامسونگ گلکسی A14 | ۱۰,۵۹۹,۰۰۰ |
| سامسونگ گلکسی A15 | ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ گلکسی A16 فایوجی | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ گلکسی A25 | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ گلکسی A35 | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ گلکسی A36 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ گلکسی A55 | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ گلکسی A56 | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ |
| سامسونگ گلکسی S23 FE | ۳۹,۶۵۰,۰۰۰ |
| سامسونگ گلکسی S23 Ultra | ۸۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ گلکسی S24 | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ گلکسی S24 FE | ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ گلکسی S24 Ultra | ۹۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ گلکسی S25 | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ گلکسی S25 Ultra | ۱۱۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ گلکسی S25 پلاس | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ گلکسی Z Flip5 | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ گلکسی Z Flip6 | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ گلکسی Z Fold5 | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ گلکسی Z Fold6 | ۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰ |








