قیمت جدید گوشیهای شیائومی امروز دوشنبه ۷ مهر بعد از فعالسازی مکانیزم ماشه اعلام شد

بازگشت تحریمهای بینالمللی علیه ایران سایه سنگینی بر بازار موبایل کشور انداخته است. تلفن همراه، بهعنوان کالایی ضروری در زندگی روزمره، بیش از هر اقلام دیگری تحت تأثیر نوسانات ارزی و محدودیتهای وارداتی قرار گرفته است. افزایش هزینههای انتقال ارز، کاهش دسترسی به کانالهای رسمی واردات و مشکلات ناشی از محدودیتهای بانکی، نگرانیهای فعالان این بازار را افزایش داده است.
افزایش قیمتها و رکود معاملات رسمی
نرخ ارز بالا باعث جهش فوری قیمتها شده و تجربه سالهای گذشته نشان داده که هر موج تحریمی، رکود نسبی همراه با التهاب قیمتی در بازار موبایل ایجاد میکند. این موضوع بهویژه برای خانوادههایی که قصد خرید گوشی جدید دارند، بار مالی سنگینی ایجاد میکند و تقاضا برای گوشیهای ارزان یا دست دوم را افزایش میدهد.
فشار بر واردکنندگان و رشد بازار قاچاق
واردکنندگان رسمی موبایل با محدودیتهای ارزی و دشواری واردات روبهرو هستند. کاهش عرضه رسمی، مسیر فعالیت واسطهها و قاچاقچیان را هموار کرده و باعث افزایش قیمت و کاهش شفافیت بازار میشود. در نتیجه، مصرفکنندگان اعتماد کمتری به اصالت کالا و خدمات پس از فروش پیدا میکنند و بازار موبایل به سمت گوشیهای قاچاق و بدون گارانتی حرکت میکند.
سردرگمی مصرفکنندگان و تعویق خرید
افزایش قیمتها و کاهش عرضه میتواند موجب تعویق خرید واقعی شود؛ بسیاری از مردم امیدوار به ثبات بازار یا کاهش قیمتها، خرید گوشی جدید را به تعویق میاندازند. این تعویق، علاوه بر رکود معاملات رسمی، میتواند در بازههای بعدی باعث جهش دوباره قیمتها شود.
نیاز به سیاستهای حمایتی
بازگشت تحریمها ترکیبی از افزایش نرخ ارز، محدودیتهای وارداتی و رشد فعالیت واسطهها و قاچاق را ایجاد کرده است که نگرانیهای زیادی برای مصرفکنندگان و فعالان بازار به همراه دارد. در چنین شرایطی، دولت ناچار به اتخاذ سیاستهای حمایتی و نظارتی برای تقویت واردات رسمی و کنترل قیمتها و بازار سیاه است.
قیمت روز گوشیهای محبوب بازار (۷ مهر ۱۴۰۴)
| مدل | قیمت (تومان) |
|---|---|
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | 9,900,000 |
| گلکسی A۰۷ (۶۴ گیگابایت) | 10,800,000 |
| گلکسی A۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | 15,500,000 |
| گلکسی A۱۷ (۱۲۸ گیگابایت) | 20,100,000 |
| گلکسی A۱۷ (۲۵۶ گیگابایت) | 25,900,000 |
| گلکسی A۲۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 31,500,000 |
| گلکسی A۳۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 33,500,000 |
| گلکسی A۵۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 38,000,000 |
| گلکسی A۲۶ (۲۵۶ گیگابایت) | 28,000,000 |
| گلکسی A۳۶ (۲۵۶ گیگابایت) | 35,100,000 |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | 43,600,000 |
| گلکسی S۲۴ FE (۲۵۶ گیگابایت) | 57,200,000 |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | 144,400,000 |
| ردمی ۱۳ (۲۵۶ گیگابایت) | 15,500,000 |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | 12,400,000 |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۲۵۶ گیگابایت) | 31,000,000 |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 19,900,000 |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 26,000,000 |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 39,800,000 |
| ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | 9,800,000 |
| ردمی A۳ (۶۴ گیگابایت) | 7,800,000 |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 37,800,000 |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 14,900,000 |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 51,500,000 |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 70,500,000 |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 77,500,000 |
| آیفون ۱۳ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 154,000,000 |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 104,900,000 |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 169,000,000 |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 199,200,000 |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | 207,000,000 |








