قیمت گوشیهای آیفون امروز چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ / آیفون ۱۶ پرو مکس به ۲۰۰ میلیون رسید!

بازار موبایل امروز چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ شاهد تغییرات قابلتوجهی در قیمت انواع گوشیهای پرچمدار و میانرده بود.
آیفون ۱۶ که به تازگی وارد بازار شده، با قیمت ۱۰۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عرضه میشود. نسخه آیفون ۱۶ پرو با حافظه ۲۵۶ گیگابایت و پارت نامبر ZAA به قیمت ۱۸۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به فروش میرسد. همچنین نسخه پرومکس این گوشی با همان ظرفیت ذخیرهسازی حدود ۱۰ میلیون تومان گرانتر است.
در بازار میانردهها، گوشیهای ردمی توجه زیادی به خود جلب کردهاند. قیمت ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس امروز ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شد، در حالی که مدل جدیدتر آن یعنی ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس با همان مشخصات سختافزاری، ۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فروخته میشود. گوشی اقتصادی ردمی A۵ هم با قیمت ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در دسترس خریداران قرار دارد. مدل دیگر این خانواده یعنی ردمی A۳ نیز در بازه قیمتی زیر ۱۰ میلیون تومان عرضه میشود.
در میان محصولات سامسونگ، گلکسی A۰۶ به عنوان ارزانترین گوشی این برند در بازار امروز، با قیمت ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عرضه شده است. در مقابل، پرچمدار لوکس سامسونگ یعنی گلکسی S۲۵ اولترا با قیمت نجومی ۱۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خرید و فروش میشود.
قیمت روز گوشی در بازار موبایل
| مدل گوشی | قیمت امروز |
|---|---|
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (۶۴ گیگابایت) | ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۰ میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵ میلیون تومان |
| گلکسی A۵۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۳ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹ میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۷ میلیون تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۳ (۶۴ گیگابایت) | ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۷۶ میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۵ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۸۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۰۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۸۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |








