قیمت جدید گوشیهای آیفون امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ / از ۷۷ میلیون تا ۲ میلیارد تومان!

قیمت تمامی مدلهای گوشی موبایل اپل آیفون در بازار تهران امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ اعلام شد.
بر اساس آخرین نرخها، مدلهای Pro Max و Pro با حافظههای مختلف قیمتگذاری شدهاند که جزئیات آن در جدول زیر آمده است:
لیست قیمت آیفون در بازار تهران (تومان)
| مدل گوشی | حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | ۵۱۲GB | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 17 Pro Max | ۲۵۶GB | ۲,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 16 Pro Max | ۲۵۶GB | ۸۱۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 16 Pro | ۲۵۶GB | ۸۱۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 13 Pro Max | ۱TB | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 13 Pro Max | ۲۵۶GB | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 16 | ۲۵۶GB | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 13 Pro | ۲۵۶GB | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 16 | ۱۲۸GB | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 13 | ۲۵۶GB | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| iPhone 14 | ۱۲۸GB | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |








