آیفون دستنیافتنی شد! / قیمت جدید گوشیهای اپل آیفون امروز سه شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴

افزایش قیمت گوشیهای موبایل، بهویژه مدلهای پرچمدار، باعث شده است بسیاری از مردم توان خرید گوشی نو را نداشته باشند. همین موضوع موجب کاهش تقاضا برای گوشیهای جدید و در مقابل رونق بازار گوشیهای دست دوم و تعمیرات موبایل شده است.
دلایل گرانی گوشیهای موبایل
حذف ارز نیمایی برای گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار و افزایش تعرفه واردات از مهمترین دلایل رشد قیمتها به شمار میرود. برای نمونه، هزینه رجیستری آیفون ۱۳ پرومکس به حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
کاهش واردات و افت فروش گوشیهای نو نیز از رکود بازار حکایت دارد. در چنین شرایطی بسیاری از مصرفکنندگان ترجیح میدهند گوشیهای قدیمی خود را تعمیر کنند یا به سراغ گوشیهای دست دوم بروند.
آینده بازار موبایل
کارشناسان پیشبینی میکنند رکود در بازار موبایل ادامه یابد و برای خروج از این وضعیت نیاز به سیاستگذاریهای جدی در حوزه واردات، تنظیم بازار و حمایت از تولید داخلی وجود دارد.
قیمت آیفون و پرچمداران بازار
در بازار امروز سه شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴، قیمت آیفون ۱۶ از ۱۰۱ میلیون تومان آغاز میشود و نسخه پرومکس این گوشی با حافظه ۵۱۲ گیگابایت به ۲۲۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین آیفون ۱۴ با پارت نامبر CH و حافظه ۱۲۸ گیگابایت حدود ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
پرچمدار سامسونگ یعنی گلکسی S۲۵ اولترا نیز با قیمت ۱۴۴ میلیون تومان یکی از گرانترین گوشیهای بازار است.
جدول قیمت گوشیهای محبوب بازار – سه شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴
| مدل گوشی | قیمت (تومان) |
|---|---|
| گلکسی A06 (64GB) | 9,500,000 |
| گلکسی A07 (64GB) | 10,800,000 |
| گلکسی A16 (128GB) | 14,800,000 |
| گلکسی A17 (128GB) | 20,000,000 |
| گلکسی A17 (256GB) | 26,200,000 |
| گلکسی A25 (256GB) | 31,500,000 |
| گلکسی A35 (256GB) | 33,500,000 |
| گلکسی A55 (256GB) | 34,400,000 |
| گلکسی A26 (256GB) | 27,300,000 |
| گلکسی A36 (256GB) | 35,100,000 |
| گلکسی A56 (256GB) | 46,500,000 |
| گلکسی S24 FE (256GB) | 53,200,000 |
| گلکسی S25 اولترا (256GB) | 144,400,000 |
| ردمی 13 (256GB) | 15,000,000 |
| ردمی 14C (256GB) | 12,400,000 |
| ردمی نوت 13 پرو پلاس (256GB) | 31,000,000 |
| ردمی نوت 14 (256GB) | 19,500,000 |
| ردمی نوت 14 پرو (256GB) | 25,500,000 |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس (512GB) | 39,500,000 |
| پوکو X7 پرو (512GB) | 36,800,000 |
| ردمی A3 (64GB) | 7,800,000 |
| پوکو C75 (256GB) | 14,400,000 |
| پوکو F6 پرو (512GB) | 51,500,000 |
| ردمی A5 (128GB) | 9,400,000 |
| آیفون 13 (CH، 128GB) | 70,500,000 |
| آیفون 14 (CH، 128GB) | 77,500,000 |
| آیفون 13 پرومکس (ZAA، 256GB) | 154,000,000 |
| آیفون 16 (CH، 128GB) | 101,500,000 |
| آیفون 16 پرو (ZAA، 256GB) | 180,600,000 |
| آیفون 16 پرو مکس (ZAA، 256GB) | 199,900,000 |
| آیفون 16 پرو مکس (ZAA، 512GB) | 220,000,000 |








