لیست کامل افزایش قیمت خودروها امروز جمعه ۱۰ دی منتشر شد / دنا ۲ میلیاردی شد!

بازار خودرو در روز جمعه ۱۰ بهمنماه ۱۴۰۴ همچنان تحتتأثیر موج افزایشی قیمتها قرار داشت و بخش قابل توجهی از خودروهای پرتیراژ داخلی با رشد نرخ مواجه شدند. بررسی آخرین معاملات نشان میدهد جریان افزایش قیمت نهتنها متوقف نشده، بلکه در برخی مدلها شدت بیشتری هم گرفته است.
بر اساس بررسیها، محصولات دو خودروساز بزرگ کشور امروز با تغییرات قیمتی همراه بودند و در این میان، خودروهای اتوماتیک بیشترین سهم از افزایش قیمت را به خود اختصاص دادند؛ موضوعی که فاصله قیمتی میان نسخههای اتوماتیک و دندهای را بیش از گذشته کرده است.
اقتصادآنلاین نوشت: قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ طی دو روز گذشته با افزایش قابل توجه ۸۵ میلیون تومانی همراه شد و به یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان رسید.
همچنین دنا پلاس اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۸۵ میلیون تومان گران شد و اکنون در سطح دو میلیارد تومان معامله میشود.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نیز امروز با افزایش ۶۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رسید.
در میان دیگر محصولات ایرانخودرو، تارا اتوماتیک V۴ افزایش جزئی را تجربه کرد و با رشد یک میلیون تومانی، به قیمت یک میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات ایرانخودرو – ۱۰ بهمنماه ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱٬۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ▲ ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱٬۴۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | ۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱٬۶۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱٬۶۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ▲ ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱٬۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ▲ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P (رینگ فولادی) | ۱٬۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱٬۵۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱٬۷۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ▲ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ▲ ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| رانا پلاس TU5P | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| تارا دستی V1 | ۱٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱٬۸۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ▲ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۲٬۶۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| هایما S7 پرو | ۳٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ▲ ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هایما ۸S | ۳٬۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ▲ ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۲٬۹۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ▲ ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
افزایش قیمت در محصولات سایپا
در بازار محصولات سایپا نیز روند افزایشی ادامه داشت. ساینا اتوماتیک امروز با افزایش یک میلیون تومانی به یک میلیارد و ۲۸ میلیون تومان رسید.
ساینا S دندهای طی دو روز گذشته رشد ۷۰ میلیون تومانی را تجربه کرده و اکنون با قیمت ۹۱۰ میلیون تومان معامله میشود.
در مقابل، قیمت شاهین اتوماتیک G بدون تغییر باقی ماند و همچنان یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان قیمت دارد.
همچنین کوییک S نیز نسبت به روز گذشته یک میلیون تومان افزایش قیمت داشت و با نرخ ۸۲۷ میلیون تومان در بازار عرضه میشود.
قیمت محصولات سایپا – ۱۰ بهمنماه ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سهند S | ۹۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱٬۲۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| اطلس S | ۹۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| اطلس GL | ۹۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| اطلس G | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱٬۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| ساینا S | ۹۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۹۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱٬۰۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ▲ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک RS | ۸۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| کوییک S | ۸۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ▲ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک GX | ۸۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| کوییک GXR | ۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| شاهین GL | ۱٬۳۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | ۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱٬۸۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| پارس نوآ دستی | بهزودی | ۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۷۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۷۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱٬۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱٬۲۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
| کارون | ۱٬۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |







