قیمت کوییک ریخت! | جدول قیمت کوییک سه شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۴

بازار خودروی کوییک در خرداد ۱۴۰۴ با افت قیمت قابلتوجهی همراه شده است؛ کاهشهایی که توجه خریداران را جلب کرده و نشان از ورود این بازار به دورهای رکودی دارد. مدلهای مختلف کوییک، از جمله نسخههای GXR L و S، در مقایسه با فروردینماه تا ۵۰ میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کردهاند. این روند نزولی، در کنار نبود تقاضای موثر و شرایط اقتصادی فعلی، چشمانداز تازهای از بازار خودروهای اقتصادی کشور ترسیم میکند.
قیمت بازار کوییک صفر کیلومتر ۶ خرداد ۱۴۰۴
| مدل | سال | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۴ – ESC | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ – ESC | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX H دنده ای | ۱۴۰۳ – ESC | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR L دنده ای | ۱۴۰۴ – ESC با رینگ فولادی | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR L دنده ای | ۱۴۰۳ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR L دنده ای | ۱۴۰۳ – ESC | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR H دنده ای | ۱۴۰۳ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۳ – DA | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک SR دنده ای | ۱۴۰۳ – استاندارد ۸۵گانه | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۳ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S | ۱۴۰۴ – استاندارد ۸۵ گانه | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای S | ۱۴۰۳ – استاندارد ۸۵ گانه | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |







