لیست قیمت پژو ۲۰۶ کارکرده ۶ خرداد ۱۴۰۴ + جدول

بازار خودروهای کارکرده همچنان یکی از داغترین بخشهای خرید و فروش در کشور است و پژو ۲۰۶، با وجود گذشت سالها از توقف تولید برخی تیپهای آن، همچنان از محبوبترین گزینهها در میان خریداران به شمار میرود. در خرداد ۱۴۰۴، نگاهی به آگهیهای منتشرشده در سایتهای فروش خودرو نشان میدهد که قیمت پژو ۲۰۶ کارکرده بسته به مدل، تیپ، میزان کارکرد و وضعیت بدنه، تفاوت چشمگیری دارد. در ادامه، به برخی از نمونهقیمتهای آگهیشده برای این خودرو در بازار اشاره میکنیم.
قیمت پژو ۲۰۶ کارکرده خرداد ۱۴۰۴
| مدل | سال | وضعیت | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۳۸۹ | سفید/گلگیر تعویض | ۱۸۱,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۳۹۹ | خاکستری/دو لکه رنگ | ۴۵,۰۰۰ | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۹۳ | خاکستری/کاپوت تعویض | ۲۶۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۹۶ | سفید/چند لکه رنگ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۶ | ۱۳۹۰ | نقره ای/یک درب رنگ | ۱۸۸,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ SD V۸ | ۱۳۹۷ | سفید/بدون رنگ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |







