قیمت جدید محصولات مدیران خودرو اعلام شد + جدول قیمت ام وی ام، چری و فونیکس اردیبهشت ۱۴۰۴

براساس قیمت کارخانه محصولات مدیران خودرو، قیمت نمایندگی اکستریم LX ۱.۶ لیتر توربو مدل ۱۴۰۴ حدود ۲ میلیارد و ۴۴۱ میلیون تومان تعیین شده است و ام وی ام X۲۲ PRO دنده ای مدل ۱۴۰۴ در کارخانه حوالی ۹۶۵ میلیون تومان قیمت دارد.
به گزارش عصر شنبه، براساس قیمت کارخانه محصولات مدیران خودرو، قیمت نمایندگی اکستریم LX ۱.۶ لیتر توربو مدل ۱۴۰۴ حدود ۲ میلیارد و ۴۴۱ میلیون تومان تعیین شده است و ام وی ام X۲۲ PRO دنده ای مدل ۱۴۰۴ در کارخانه حوالی ۹۶۵ میلیون تومان قیمت دارد. همچنین چری آریزو ۵T اسپرت FL IE مدل ۱۴۰۴ با قیمتی نزدیک به ۱ میلیارد و ۲۹۳ میلیون تومان در نمایندگی های مدیران خودرو به فروش میرسد.
همچنین درصورتی که قصد خرید فونیکس FX پریمیوم FWD مدل ۱۴۰۴ از نمایندگی های مدیران خودرو داشته باشید باید چیزی حدود ۲ میلیارد و ۲۵۴ میلیون تومان هزینه کنید. جهت اطلاع از قیمت کارخانه محصولات مدیران خودرو در اردیبهشت ۱۴۰۴ جدول زیر را بخوانید.
قیمت کارخانه محصولات مدیران خودرو – اردیبهشت ۱۴۰۴
| مدل | سال تولید | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| اکستریم LX ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۴ | ۲,۴۴۱,۶۳۵,۰۰۰ |
| اکستریم TXL ۲.۰ لیتر توربو | ۱۴۰۴ | ۳,۳۳۲,۵۳۵,۰۰۰ |
| اکستریم VX ۲.۰ لیتر توربو | ۱۴۰۴ | ۴,۱۷۲,۵۳۵,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ PRO دنده ای | ۱۴۰۴ | ۹۶۵,۴۳۵,۰۰۰ |
| ام وی ام X۳۳ کراس اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۱,۰۸۵,۳۱۷,۰۰۰ |
| ام وی ام X۵۵ PRO IE | ۱۴۰۴ | ۱,۵۱۸,۶۳۵,۰۰۰ |
| چری آریزو ۵T اسپرت FL IE | ۱۴۰۴ | ۱,۲۹۳,۸۳۵,۰۰۰ |
| فونیکس FX پریمیوم FWD | ۱۴۰۴ | ۲,۲۵۴,۲۳۵,۰۰۰ |
| فونیکس FX EV ۱۵۰ کیلو وات | ۲۰۲۴ | ۲,۲۸۲,۷۳۵,۰۰۰ |
| فونیکس آریزو ۶ جی تی اکسلنت | ۱۴۰۴ | ۱,۶۹۹,۴۳۵,۰۰۰ |
| فونیکس آریزو ۸ اکسلنت | ۱۴۰۴ | ۲,۳۰۰,۵۳۵,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم | ۱۴۰۴ | ۱,۷۳۳,۰۳۵,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو مکس ۱.۶ لیتر توربو AWD | ۱۴۰۳ | ۲,۳۴۰,۲۳۵,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو هیبرید e پلاس | ۱۴۰۴ | ۲,۲۸۹,۹۳۵,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس IE | ۱۴۰۴ | ۳,۱۲۷,۴۳۵,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو هیبرید e پلاس | ۱۴۰۴ | ۳,۲۱۸,۱۳۵,۰۰۰ |







