آیفون ۱۷ دستنیافتنی شد! / جدول قیمت جدید گوشیهای آیفون امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴

جدیدترین لیست قیمت انواع گوشی موبایل اپل آیفون امروز یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴ در بازار تهران منتشر شد. بررسی قیمتها نشان میدهد مدلهای پرچمدار سری جدید آیفون همچنان در صدر جدول قیمتی بازار قرار دارند و اختلاف قابلتوجهی میان مدلهای جدید و نسلهای قدیمیتر دیده میشود.
در جدول زیر، قیمت روز آیفونها بر اساس مدل، میزان حافظه، رم و قیمت به تومان قابل مشاهده است.
جدول قیمت گوشیهای آیفون امروز ۲۳ آذر ۱۴۰۴
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| آیفون ۱۷ پرو مکس | ۵۱۲ | ۱۲ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو مکس | ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو | ۲۵۶ | ۱۲ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو مکس | ۲۵۶ | ۸ | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو | ۲۵۶ | ۸ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۳ پرو مکس | ۱ ترابایت | ۶ | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ | ۲۵۶ | ۸ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۳ پرو مکس | ۵۱۲ | ۶ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ | ۲۵۶ | ۸ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۳ پرو | ۲۵۶ | ۶ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ | ۱۲۸ | ۸ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۵ | ۱۲۸ | ۶ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۴ | ۱۲۸ | ۶ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |








